Doctoral theses
| D. Werner | Study of the Hoyle State in 12C using the Lund-York-Cologne-Calorimeter (LYCCA) array | 2024 |
| K. Arnswald | Collectivity along the N=Z line: Lifetime studies in self-conjugate even-even nuclei in the 0f7/2 shell | 2021 |
| L. Lewandowski | Pulse-Shape Analysis and Position Resolution in highly segmented HPGe Detectors | 2020 |
| L. Kaya | Towards a unified view of nuclear structure northwest of 132Sn: Systematic studies of high-spin properties in Xe and Ba isotopes | 2020 |
| D. Rosiak | Coulomb excitation of doubly-magic 132Sn at HIE-ISOLDE and development of escape-suppression shields for the MINIBALL spectrometer | 2018 |
| B. Fu | γ-ray spectroscopy of 33P and 33S and Upgrade and Commissioning of the Lund-York-Cologne CAlorimeter | 2018 |
| A. Vogt | Multinucleon-Transfer Reactions as a Gateway to Neutron-Rich Actinides and Nuclei near the N=82 and Z=50 Shell Closures | 2017 |
| B. Birkenbach | Gamma ray tracking with the AGATA demonstrator - A novel approach for in-beam spectroscopy | 2014 |
| H. Hess | Aufbau und Inbetriebnahme des AGATA-Demonstrators | 2012 |
| M. Seidlitz | Nuclear shell effects in neutron-rich nuclei around N=20 and N=32,34 | 2012 |
| A. Wendt | Isospin symmetry in the sd shell: Coulomb excitation of 33Ar at relativistic energies and the new 'Lund-York-Cologne-Calorimeter' | 2012 |
| K. Geibel | Search for Proton Emission in 54Ni and Multi-Nucleon Transfer Reactions in the Actinide Region | 2012 |
| A. Wiens | Optimized high energy resolution in γ-ray spectroscopy with AGATA triple cluster detectors | 2011 |
| T. Kotthaus | Kollektive und Einteilchenanregungen in den schweren deformierten Kernen 234U,233U,231Th,230Pa, and 232Pa | 2010 |
| P. Doornenbal | In-beam γ-ray spectroscopy of two-step fragmentation reactions at relativistic energies - The case of 36Ca | 2007 |
| B. Bruyneel | Characterization of Segmented Large Volume, High Purity Germanium Detectors | 2006 |
Diploma theses
| O. Arnopolina | Gamma-Spektroskopie nach Multinukleontransferreaktionen und Spaltung | 2016 |
| M. Hahn | Optimierung der Vakuumeigenschaften des AGATA-Triple-Cluster-Detektors | 2016 |
| F. Kleemann | Pulsformanalyse mit einem hochsegmentierten HPGe-Detektor | 2015 |
| B. Fu | Lebensdauermessung in 33P | 2013 |
| B. Siebeck | Coulombanregung von 26Na mit MINIBALL an REX-ISOLDE | 2013 |
| D. Lersch | A novel liquid nitrogen fill level meter for the AGATA triple cluster detector | 2009 |
| B. Birkenbach | Raumladungsverteilungen in hochsegmentierten HPGe-Detektoren | 2009 |
| M. Seidlitz | Coulomb-Anregung von instabilen, ungeraden Mg-Isotopen | 2008 |
| A. Wendt | Isomere Protonenzerfälle in der pf-Schale | 2008 |
| K. Geibel | Suche nach isomerem Protonenzerfall in 54Ni | 2008 |
| A. Wiens | Systematische Untersuchungen des Übersprechverhaltens von hochsegmentierten HPGe-Detektoren | 2007 |
| H. Hess | Energieauflösung und Effizienz der ersten 36-fach segmentierten HPGe-Detektoren für das AGATA-Spektrometer | 2007 |
| T. Striepling | γ-spektroskopische Untersuchung von 236U | 2005 |
Master theses (M.Sc.)
| R. Abels | Investigations of J-FETs for the AGATA preamplifier and installation of the AGATA spectrometer | 2022 |
| M. Droste | Direct lifetime measurements in 104Pd | 2020 |
| M. Răvar | The study of the 3alpha-decay of 0+2 in 12C using the Lund-York-Cologne Calorimeter | 2020 |
| R. Hetzenegger | A new data acquisition system for HPGe detector systems | 2019 |
| K. Wolf | Commissioning and first in-beam measurements of the upgraded LYCCA detector array | 2018 |
| L. Kaya | High-spin properties of neutron-rich nuclei near the N=82 and Z=50 shell closures | 2017 |
| R. Hirsch | Gamma-Ray Imaging with a Compton Camera | 2017 |
| M. Queiser | Lifetime measurements in 61Zn employing the RDDS and fast-timing method | 2016 |
| T. Steinbach | Compton Imaging with a Highly-Segmented HPGe-Detector | 2016 |
| K. Arnswald | Lifetime measurements in self-conjugate nuclei 44Ti, 48Cr, and 52Fe | 2016 |
| D. Rosiak | GEANT4 Monte-Carlo-Simulationen zur Optimierung der BGO-Compton-Suppression-Shield-Geometrie für die MINIBALL-Detektoren | 2014 |
| D. Schneiders | Detection of high-energy muons from cosmic rays with a highly-segmented HPGe detector | 2014 |
| L. Lewandowski | Optimization of the Pulse Shape Analysis for the Position-Sensitive Gamma-Ray Spectrometer AGATA | 2014 |
| A. Vogt | In-Beam Gamma-Ray Spectroscopy of Neutron-Rich Actinides after Multi-Nucleon Transfer Reactions | 2014 |
| J. Taprogge | First in-beam measurements with the DE-E-ToF LYCCA-Array at relativistic energies | 2011 |
Bachelor theses (B.Sc.)
| S. Wagner | Lebensdaueranalyse angeregter Zustände in 69As | 2024 |
| T. Biesenbach | Monte-Carlo-Simulation der 12C(α,α')-Reaktion | 2023 |
| T. Sültenfuß | Bestimmung der Lebensdauer angeregter Zustände in 40Ca mit der Doppler-Shift-Attenuation Methode | 2023 |
| J. Roob | α-Zerfälle angeregter Zustände in 12C | 2023 |
| H. Kleis | Lebensdaueranalyse angeregter Zustände in 57Mn | 2022 |
| T. Büsken | Eigenschaften des neuen MINIBALL Triple Cluster Detektors | 2022 |
| E. Gaßmus | Lebensdaueranalyse angeregter Zustände in 57Fe | 2022 |
| A. Salice | Verbesserung der Energiekalibrierung der LYCCA Si-Streifendetektoren auf Pixel-Ebene | 2022 |
| N. Königstein | Monte-Carlo-Simulation der ortsempfindlichen LYCCA Si-Detektoren | 2022 |
| K. Henseler | Untersuchung des Übersprechverhaltens eines AGATA Cluster Detektors | 2022 |
| D. Luyken | Ortsauflösung eines AGATA Triple Cluster Detektors | 2021 |
| R. Burggraf | Vorläufige Analyse einer Lebensdauermessung in 59Ni | 2021 |
| J. Wehlitz | Vakuumeigenschaften von gekapselten segmentierten Germaniumkristallen | 2019 |
| A. Jähne | Comparison of different radiation detection devices for quality monitoring of ambient air | 2018 |
| M. Droste | Lebensdauermessungen mit der DSA-Methode | 2018 |
| J. von Oy | Weiterentwicklung hochsegmentierter gekapselter HPGe-Detektoren | 2017 |
| M. Glass | Neutronenaktivierung von HPGe-Detektormaterialien | 2016 |
| R. Hetzenegger | Numerische Korrekturverfahren von Neutronenschäden an HPGe-Detektoren | 2016 |
| L. Kaya | Inbetriebnahme und Optimierung doppelseitig segmentierter Silizium-Detektoren für Gamma-Teilchen-Koinzidenzexperimente | 2015 |
| M. Queiser | Untersuchung der 3He + 33S-Reaktion in inverser Kinematik | 2014 |
| K. Wolf | Aufbau eines Experimentes zur Coulombstreuung identischer Teilchen | 2013 |
| K. Arnswald | Fusionsverdampfungsreaktionen zur Produktion von 35Ar | 2013 |
| R. Hirsch | Impulsform-Analyse eines 36-fach segmentierten HPGe-Detektors | 2012 |
| L. Lewandowski | Koinzidenzmessungen und Ortsbestimmung mit einer Compton-Kamera | 2012 |
| A. Vogt | Teilchenindentifikation für In-Beam-Gammaspektroskopie neutronenreicher Aktinidenkerne | 2012 |
| D. Schneiders | Analyse von kosmischer Höhenstrahlung mit Hilfe eines segmentierten HPGe-Detektors | 2012 |
| T. Steinbach | Aufbau einer Compton-Kamera basierend auf einem hochsegmentierten HPGe-Detektor und digitaler Spektroskopieelektronik | 2011 |
| F. Radeck | Optimierung der Energieauflösung von hochsegmentierten HPGe-Detektoren mit Neutronenschäden | 2011 |
| J. Taprogge | Aufbau und Test eines DE-E-Detektorteleskop für das LYCCA-Array | 2009 |
State examination theses & Bachelor theses (B.A.)
| L. Neumann | Analyse zweier Fusionsreaktionen zur Produktion von 57Ni | 2024 |
| P. Sill | Einsatzmöglichkeiten der Kamiokannedetektoren | 2016 |
| T. Kutsch | Messung der Kosmischen Höhenstrahlung mit Kamiokanne-Detektoren | 2015 |
| T. Weiher | Neugestaltung des Praktikumversuches β-Spektroskopie | 2013 |
| U. Große | Aufbau und Optimierung des Versuches 'Kosmische Höhenstrahlung' | 2009 |
| D. Düssdorf | Innovationen für Messungen zur Coulombstreuung identischer Teilchen am Kölner Tandembeschleuniger | 2008 |
| M. Kalkühler | γ-Spektroskopie von 31Mg in inverser Kinematik | 2008 |
| L. Heuser | Nachweiswahrscheinlichkeit und Auflösungsvermögen eines hochsegmentierten asymmetrischen HPGe-Detektors | 2007 |